В корзине пусто!
Molykote X-Paste - Смазочная паста
Molykote X-Paste - Смазочная паста с повышенными несущей способностью, стойкостью к смыванию и антикоррозионными свойствами для силовых винтовых передач и направляющих.
Применение:
- Тяжело нагруженные узлы трения скольжения, работающие при низких и умеренных скоростях - подшипники, направляющие, винтовые пары
- Направляющие и опоры скольжения мостов
Преимущества:
- Повышенная несущая способность
- Работоспособность во влажной среде
- Работоспособность в запыленной среде
- Высокие антикоррозионные свойства
- Устойчивость к смыванию водой
- Обладает свойствами антиаварийной смазки
- Отличные противоизносные свойства
- Предотвращает скачкообразное движение
Проблемы, решаемые материалом:
- Схватывание, задир, заедание
- Скачкообразное движение
- Проникновение пыли в закрытый смазанный узел и абразивное изнашивание
- Коррозия
- Вымывание смазочного материала
- Частое повторное смазывание
Сочетание материалов пары трения:
- Металл - металл
Примечание: наличие и стоимость требуют уточнения по телефону
Характеристики | |
Производитель | Molykote |
Цвет | Черный |
Базовое масло | Минеральное |
Загуститель | Литиевое мыло |
Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +135 |
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, мм2/c | 115 ... (DIN 51 562) |
Антифрикционные добавки (наполнители) | Дисульфид молибдена и другие твердые смазочные материалы |
Пенетрация неперемешанной смазки, мм/10 | 255-275 ... (DIN ISO 2137) |
Присадки | Ингибитор коррозии, противозадирная присадка |
Температура каплепадения, °C | 205 ... (DIN ISO 2176) |
Водостойкость (3 ч, 90 °C), ст. эмульгирования | 1 ... (DIN 51 807 pt.1) |
Сила трения при критической нагрузке (метод Almen-Weiland), Н | 1050 |
Степень коррозии (Тест по EMCOR) | (подшипники качения, дистиллированная вода): ... 0 ... (DIN 51 802) |
Давление истечения при -20°С, бар | 0,44 ... (DIN 51 805) |
Коэффициент трения для посадки с натягом | 0,07 |
Момент сопротивления вращению подшипника качения, H*м | при пониженной температуре -20 °С при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме, H*м: ... 0,130 . / . 0,083 . / . - ... (ASTM D 1478-80) |
Плотность при 20 °С, г/см3 | 1,04 ... (ISO 2811) |
Нагрузка сваривания | (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), Н: ... 3000 ... (DIN 51 350 pt.4) |
Критическая нагрузка (метод Almen-Weiland), Н | 20000 |
Показатель износа | (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/800 Н/1 ч), мм: ... 0,78 ... (DIN 51 350 pt.5) |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: