В корзине пусто!
VA 100 (60г) Цианоакрилатный клей wcn12050060 Weicon
WEICON Contact VA 100 является универсальным для склеивания металлов, пластмасс и каучука, как между ними, так и друг с другом.
Цианоакрилатный клей Weicon Contact VA 100 холоднозастывающий, не содержит растворителей, устойчив к воздействию многих химических реагентов. За секунды склеивает различные материалы друг с другом, такие как металл, пластмасса, стекло, керамика, дерево, кожа, природный и синтетический каучук (резина).
Затвердевшее соединение часто оказывается прочнее, чем сам материал склеенных частей (разлом материала). Без предварительной обработки некоторые пластмассы не поддаются склеиванию.
- Цианакрилатный клей для резины и пластмасс
- Средняя вязкость, немного дольше отвердение
- Вязкость при +20°C (m. Pas.) по классам Брука: 60 - 120
- Быстрая полимеризация и склеивание
Примечание: наличие и стоимость требуют уточнения по телефону
Характеристики | |
Производитель | Weicon |
Производство | Германия |
Цвет | Бесцветный |
Основа | Этил |
Диапазон рабочих температур, °С | -50 до +80 |
Диэлектрическая прочность (ASTM D 149) | 25 кВ/мм |
Вязкость при +20°C по классам Брука (m. Pas.) | 60 - 120 |
Удельное сопротивление, Ом/см | >10^15 |
Толщина клеевого шва макс. | 0,15 мм |
Максимальное покрытие зазора (мм) | 0,15 |
Плотность при 20 °С, г/см3 | 1,06 г / см^3 |
Полная полимеризация после | 24 ч. |
Прочность на сдвиг NBR (бутадиен-нитрильный каучук) DIN 53283 | >8 (клеевое cоединение превышает прочность материала) |
Прочность на сдвиг АБС DIN 53283 | 12 Н / мм^2 |
Прочность на сдвиг алюминий (после пескоструя) DIN 53283 | 15 Н / мм^2 |
Прочность на сдвиг поликарбонат DIN 53283 | 13 Н / мм^2 |
Прочность на сдвиг сталь (после пескоструя) DIN 53283 | 20 Н / мм^2 |
Прочность на сдвиг твердый ПВХ DIN 53283 | 13 Н / мм^2 |
Температура размягчения | +150°C |
Точка вспышки по Абель-Пенски DIN 55213 | +87°C |
Коэффициент рефракции n^D20 | 1,49 (подобно стеклу) |
Коэффициент теплового расширения ISO 11359/ASTM D 696 (K^-1) | 80 х 10^6 |
Коэффициент теплопроводности ISO 8894-2/ASTM C177 (Вт/м^-1*К^-1) | 0,1 |
Время схватывания на NBR (бутадиен стирольный каучук) | 3 - 20 сек. |
Время схватывания на алюминии | 30 - 60 сек. |
Время схватывания на твердом ПВХ | 10 - 60 сек. |
Растворяемость | диметилформамид, диметилсульфоксид, ацетонитрил, щелочь, возможно разбухание при длительном нахождении в уксусном эфире, ацетоне и дихлорметане |
Срок службы (годности) | 9 - 12 месяцев |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: