Molykote PG-54 (25кг)
О ПРОДУКТЕ:
Силиконовая морозо- и термостойкая пластичная смазка с противозадирными присадками и твердыми наполнителями.
Применение
1. Уплотнительные устройства водяных насосов
2. Уплотнения, направляющие пальцы и другие узлы дисковых тормозов автомобилей
3. Узлы трения скольжения стиральных, посудомоечных машин и другой бытовой техники
4. Уплотнения вакуумного усилителя, рабочих и главного цилиндров привода тормозов автомобилей
5. Направляющие и пластмассовые зубчатые зацепления механизмов банкоматов
6. Втулки сайлент-блоков и тросы управления в автомобилях
ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ МАТЕРИАЛОМ
1. Скачкообразное движение
2. Вымывание смазочного материала
3. Проникновение пыли в закрытый смазанный узел и абразивное изнашивание
4. Частое повторное смазывание
5. Коррозия
6. Деформация и разрушение пластиковых и резиновых деталей
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Цвет | Белый | |
— | Базовое масло | Силиконовое | |
— | Загуститель | Загуститель на базе литиевого комплекса | |
— | Антифрикционные добавки (наполнители) | Политетрафторэтилен (ПТФЭ) | |
— | Присадки | Противозадирная | |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -50 до +180 |
DIN 51 562 | Кинематическая вязкость базового масла при 25 °С | мм2/c | 200 |
DIN ISO 2137 | Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | мм/10 | 245-275 |
DIN 51 818 | Класс консистенции по NLGI | 2...3 | |
DIN ISO 2176 | Температура каплепадения | °C | >250 |
ISO 2811 | Плотность при 20 °С | г/см3 | 1,02 |
DIN 51 808 | Стойкость к окислению | кПа | 10 |
DIN 51 802 | Степень коррозии по методу Emcor (подшипники качения, дистиллированная вода) | 0-1 | |
— | Коэффициент трения (трение стального шарика диаметром 12,7 мм о пластиковую поверхность при нагрузке 6,3 Н и скорости скольжения 10 мм/с в течение 24 ч) | <0,04 | |
DIN 51 805 | Давление истечения при -50 °С | бар | <0,8 |
ASTM D 1478-80 | Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -50 °С при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме | H*м | <0,120/<0,090/- |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: