Molykote 55 O-Ring (55 M) (25кг)
О ПРОДУКТЕ
Силиконовая морозо- и термостойкая пластичная смазка для кольцевых уплотнений.
ПРИМЕНЕНИЕ
Подвижные и неподвижные уплотнительные устройства с резиновыми деталями в:
1. Арматуре трубопроводов в различных отраслях, в т.ч. газовой и нефтяной промышленностях;
2 Насосах и компрессорах в химической и нефтехимической промышленностях
3 Теплообменниках
4 Пневматическом оружии
5 Пневматических и гидравлических приводах роботов, станков, инструмента, приспособлений и других устройств
6 Подшипниковых узлах различного оборудования
7 Элегазовых выключателях
8 Термопластавтоматах и экструдерах в полимерной промышленности
9 Приборах
10 Узлах автотехники
ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ МАТЕРИАЛОМ
1. Коррозия
2. Затрудненный монтаж и демонтаж
3. Вымывание смазочного материала
4. Деформация и разрушение пластиковых и резиновых деталей
5. Частое повторное смазывание
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Цвет | Беловатый | |
— | Базовое масло | Cиликоновое (фенил) / Диэфир | |
— | Загуститель | Литиевое мыло | |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -65 до +175 |
DIN 51 562 | Кинематическая вязкость базового масла при 25 °С | мм2/c | 100 |
— | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 60 |
ASTM D 217 | Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | мм/10 | 290 |
DIN 51 818 | Класс консистенции по NLGI | ~2 | |
ASTM D 566 | Температура каплепадения | °C | 220 |
ISO 2811 | Плотность при 20 °С | г/см3 | 0,98 |
— | Потери на испарение (24 ч, 150 °C) | % | 1,4 |
Fed Std 791C | Выделение масла (24 ч, 150 °C) | % | 3 |
DIN 51 808 | Стойкость к окислению | кПа | 10 |
ASTM D 1264 | Смываемость водой (1 ч, 38 °C) | % | 4,2 |
DIN 51 802 | Степень коррозии по методу Emcor (подшипники качения, дистиллированная вода) | 0 | |
— | Коэффициент трения (трение стального шарика диаметром 12,7 мм о пластиковую поверхность при нагрузке 6,3 Н и скорости скольжения 10 мм/с в течение 24 ч) | 0,03 | |
ASTM D 1478-80 | Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -65 °С при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме | H*м | 0,325/0,035/- |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: