Molykote 3451 (50кг)
О ПРОДУКТЕ:
Фторсиликоновая морозо-, термо- и химически стойкая пластичная смазка для высоких нагрузок.
Применение
1. Уплотнительные устройства насосов и трубопроводной арматуры, работающих в условиях воздействия химически агрессивных сред (например, подшипников насосов по перекачке агрессивных сред )
2. Ресурсное смазывание подшипников качения и скольжения, работающих в условиях высоких нагрузок и температур
ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ МАТЕРИАЛОМ
1. Схватывание, задир, заедание
2. Коррозия
3. Частое повторное смазывание
4. Скачкообразное движение
5. Вымывание смазочного материала
6. Деформация и разрушение пластиковых и резиновых деталей
7. Проникновение пыли в закрытый смазанный узел и абразивное изнашивание
8. Разрушение смазочного материала под действием химически агрессивных сред
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Состояние продукта | Лицензионный продукт | |
— | Цвет | Белый | |
— | Базовое масло | Фторсиликоновое | |
— | Загуститель | Загуститель на базе фторированных полимеров (ПТФЭ) | |
— | Антифрикционные добавки (наполнители) | Политетрафторэтилен (ПТФЭ) | |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -40 до +232 |
— | Фактор скорости | мм*об/мин | <200000 |
— | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 505 |
ASTM D 217 | Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | мм/10 | 275 |
DIN 51 818 | Класс консистенции по NLGI | 2 | |
— | Температура каплепадения | °C | >280 |
ISO 2811 | Плотность при 25 °С | г/см3 | 1,44 |
ASTM D 2265 | Потери на испарение (204 °C) | % | 3,7 |
Fed Std 791 | Выделение масла (204 °C) | % | 2,7 |
ASTM D 1264 | Смываемость водой (1 ч, 79 °C) | % | 0,3 |
Fed Std 791a | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), | Н | 3924 |
ASTM D 1478 | Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -40 °С при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме | H*м | 0,227/-/0,192 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: