В корзине пусто!
Molykote 1102 (50 кг)
О ПРОДУКТЕ:
Термостойкая пластичная смазка с неорганическим загустителем для запорной арматуры систем газоснабжения.
Применение
1. Запорная и регулирующая газовая арматура трубопроводов.
2. Краны бытовой газовой аппаратуры - котлов, колонок и плит.
ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ МАТЕРИАЛОМ
1. Схватывание, задир, заедание.
2. Вымывание смазочного материала.
3. Деформация и разрушение пластиковых и резиновых деталей.
4. Скачкообразное движение.
5. Разрушение смазочного материала под действием химически агрессивных сред.
6. Проникновение пыли в закрытый смазанный узел и абразивное изнашивание.
7. Затрудненный монтаж и демонтаж.
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Цвет | Черный | |
— | Базовое масло | Минеральное | |
— | Загуститель | Неорганический загуститель | |
— | Антифрикционные добавки (наполнители) | Дисульфид молибдена | |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от 0 до +160 (кратковременно до +220) |
DIN 51 562 | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 900 |
DIN 51 562 | Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С | мм2/c | 42,0 |
DIN ISO 2137 | Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | мм/10 | 205-240 |
DIN 51 818 | Класс консистенции по NLGI | 3 | |
DIN ISO 2176 | Температура каплепадения | °C | нет |
ISO 2811 | Плотность при 20 °С | г/см3 | 0,96 |
DIN 51 817 | Выделение масла (стандартный тест) | % | 0 |
DIN 51 808 | Стойкость к окислению | кПа | 130 |
DIN 51 807 pt.1 | Водостойкость (3 ч, 90 °C) | ст. эмульгирования | 0 |
DIN 51 350 pt.4 | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), | Н | 2100 |
— | Критическая нагрузка (метод Almen-Weiland) | Н | 14500 |
DIN 51 350 pt.5 | Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/800 Н/1 ч) | мм | 0,85 |
— | Сила трения при критической нагрузке (метод Almen-Weiland) | Н | 1300 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: